Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год | УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор ГАУ КО ПОО КСТ Алукриева А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
половина недели | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | половина недели | половина недели | неделя | половина недели | половина недели | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | половина недели | половина недели | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | половина недели | |||||
№ | № гр. | Код | Номер недели и периоды | 4 сен | 11 сен | 18 сен | 25 сен | 2 окт | 9 окт | 16 окт | 23 окт | 30 окт | 6 ноя | 13 ноя | 20 ноя | 27 ноя | 4 дек | 11 дек | 18 дек | 25 дек | 28 дек | 1 янв | 8 янв | 11 янв | 15 янв | 22 янв | 29 янв | 5 фев | 12 фев | 19 фев | 26 фев | 5 мар | 12 мар | 19 мар | 26 мар | 2 апр | 9 апр | 16 апр | 23 апр | 30 апр | 7 май | 14 май | 21 май | 28 май | 4 июн | 11 июн | 18 июн | 25 июн | 28 янв | 2 июл | 9 июл | 16 июл | 23 июл | 30 июл | 6 авг | 13 авг | 20 авг | 27 авг | 31 авг | № гр. |
1 сен | 5 сен | 12 сен | 19 сен | 26 сен | 3 окт | 10 окт | 17 окт | 24 окт | 31 окт | 7 ноя | 14 ноя | 21 ноя | 28 ноя | 5 дек | 12 дек | 19 дек | 26 дек | 29 дек | 2 янв | 9 янв | 12 янв | 16 янв | 23 янв | 30 янв | 6 фев | 13 фев | 20 фев | 27 фев | 6 мар | 13 мар | 20 мар | 27 мар | 3 апр | 10 апр | 17 апр | 24 апр | 1 май | 8 май | 15 май | 22 май | 29 май | 5 июн | 12 июн | 19 июн | 26 июн | 29 июн | 3 июл | 10 июл | 17 июл | 24 июл | 31 июл | 7 авг | 14 авг | 21 авг | 28 авг | |||||
Специальность/ профессия | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52 | ||||
1 | Т20-1 | 43.02.10 | Туризм | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП4 | ПП4 | Т | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Т20-1 | ||||||||||
2 | Т21-11 | 43.02.10 | Туризм | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Т21-11 | ||||||||||
3 | Т21-1 | 43.02.10 | Туризм | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | ПП3 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | Т21-1 |
4 | Т22-11 | 43.02.10 | Туризм | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | Т22-11 |
5 | Т22-1 | 43.02.10 | Туризм | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | Т22-1 |
6 | Т22-2 | 43.02.10 | Туризм | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | Т22-2 |
7 | ГД19-1 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП4 | УП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г(ДЭ) | Г | Г | ГД19-1 | ||||||||||
8 | ГД20-1 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | УП2 | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | УП3 | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | ГД20-1 | |
9 | ГД21-11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т/Э | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | ГД21-11 | |
10 | ГД21-1 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | УП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | Т/Э | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП5 | УП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ГД21-1 |
11 | ГД22-11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | Т | Т | Т | УП1 | УП1 | УП5 | УП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ГД22-11 |
12 | ГД22-1 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ГД22-1 |
13 | ГД22-2 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ГД22-2 |
14 | ОП19-1 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Э | К | К | К | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | ОП19-1 | ||||||||||
15 | ОП20-1 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП1 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | ОП20-1 | |
16 | СК20-1 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП5 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Т | Э | Э | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | УП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | СК20-1 | |
17 | СК22-1 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | СК22-1 |
18 | СТ20-1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | УП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | СТ20-1 | ||||||||||
19 | СТ21-11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Т | УП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | СТ21-11 | ||||||||||
20 | СТ21-1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | К | К | К | К | К | К | УП1 | ПП1 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП2 | ПП2 | Э/К | К | К | К | СТ21-1 | |
21 | СТ22-1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | СТ22-1 |
22 | СТ22-2 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | СТ22-2 |
23 | п20-1 | 43.01.02 | Парикмахер | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Э | К | К | К | Т | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Э/Г | Г | Г | К | п20-1 | |||||||||
24 | п21-1к | 43.01.02 | Парикмахер | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | ПП3 | УП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | п21-1к |
25 | п21-2к | 43.01.02 | Парикмахер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | ПП3 | УП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | п21-2к |
26 | п22-1к | 43.01.02 | Парикмахер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | УП1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | п22-1к |
27 | п22-2к | 43.01.02 | Парикмахер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | УП1 | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | п22-2к |
28 | ТПИ19-1 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | УП3 | Т | УП3 | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Э | К | К | К | Т | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | ПП3 | ПП3 | Т | Т/Э | Д | Д | Д | Д | Г | Г | Г | Г(ДЭ) | Г | Г | ТПИ19-1 | |||||||||||
29 | ТПИ20-1 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Т | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | УП1 | УП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Э | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | ТПИ20-1 | |
30 | с20-1 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Т | Т/ УП2 |
Т/ УП2 |
ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т/ УП4 |
Т | Т/ УП4 |
ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т/ УП5 |
Т/ УП5 |
ПП4 | ПП4 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т | Э/Г | Г | Г | с20-1 | ||||||||||
31 | КМ19-1 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | ПП4 | ПП5 | ПП5 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | КМ19-1 | ||||||||||
32 | КМ20-1 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | ПП2 | УП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | КМ20-1 |
33 | КМ22-11 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | УП6 | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП6 | ПП6 | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | КМ22-11 |
34 | ПБ19-1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | ПБ19-1 | ||||||||||
35 | ПБ20-11 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т/Э | Э/Д | Д | Д | Д | Д/Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | ПБ20-11 | ||||||||||
36 | ПБ20-1к | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э/К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПБ20-1к |
37 | пк19-1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т/ УП2 |
Т/ УП2 |
Т/ УП5 |
Т/ УП5 |
ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | УП5 | УП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | УП6 | ПП6 | ПП6 | Т/Э | Э/Г | Г (ДЭ) |
Г | пк19-1 | ||||||||||
38 | пк19-2к | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т/ УП2 |
Т/ УП2 |
Т/ УП5 |
Т/ УП5 |
ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | УП5 | УП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП6 | ПП6 | ПП6 | Т | Т/Э | Э/Г | Г | Г (ДЭ) |
пк19-2к | ||||||||||
39 | пк20-1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/ УП2 |
Т/ УП2 |
Т/ УП4 |
Т/ УП4 |
ПП2 | ПП2 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2/ УП4 |
УП2 | УП2/ УП4 |
ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП4 | ПП4 | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк20-1 |
40 | пк20-2к | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/ УП2 |
Т/ УП2 |
Т/ УП4 |
Т/ УП4 |
ПП2 | ПП2 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | УП2/ УП4 |
УП2/ УП4 |
УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП4 | ПП4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк20-2к |
41 | пк21-1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк21-1 |
42 | пк21-2к | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк21-2к |
43 | пк22-11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | ПП1 | ПП1 | ПП1 | Т | Т | УП3 | Т/Э | Э | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | УП2 | Т | УП3 | Т | Т | УП5 | УП5 | УП5 | УП5 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк22-11 |
44 | пк22-1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк22-1 |
45 | пк22-2к | 43.01.09 | Повар, кондитер | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | пк22-2к |
46 | ПКД19-1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | УП4 | УП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Э | Д | Д | Д | Д | Г | Г (ДЭ) |
Г | Г | Г | Г | ПКД19-1 | ||||||||||
47 | ПКД20-11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | УП4 | УП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | ПП4 | Т | Т/Э | Э | Д | Д | Д | Д | Г | Г | Г (ДЭ) |
Г | Г | Г | ПКД20-11 | ||||||||||
48 | ПКД20-1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП2 | Т | Т | Т | Т/Э | УП5 | УП5 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД20-1 |
49 | ПКД21-11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | ПП3 | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | УП5 | УП5 | УП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП2 | ПП5 | ПП5 | ПП5 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД21-11 |
50 | ПКД21-1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1/ УП7 |
УП1/ УП7 |
Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1/ УП7 |
УП1/ УП7 |
ПП1 | ПП1 | ПП7 | ПП7 | ПП7 | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД21-1 |
51 | ПКД21-2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1/ УП7 |
УП1/ УП7 |
Т | Т | Т | К | К | К | Т | Т | Т | УП1/ УП7 |
УП1/ УП7 |
ПП1 | ПП1 | ПП7 | ПП7 | ПП7 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД21-2 |
52 | ПКД21-3к | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1/ УП7 |
УП1/ УП7 |
Т | К | К | К | Т | УП1/ УП7 |
УП1/ УП7 |
ПП1 | ПП1 | ПП7 | ПП7 | ПП7 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД21-3к |
53 | ПКД22-11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП1 | УП1 | Т | Т | УП7 | ПП7 | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | УП7 | ПП1 | ПП1 | ПП7 | ПП7 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т/Э | Э | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД22-11 |
54 | ПКД22-1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД22-1 |
55 | ПКД22-2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | К | К | К | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ПКД22-2 |
